|
Новый прибор, цена с НДС:
по запросу
|
| Тип мультиметра | цифровой, портативный |
| Базовая погрешность | 0,5% |
| Напряжение постоянное | 0 мВ...600 В |
| Напряжение переменное | 0 мВ...600 В |
| Ток постоянный | 1 мА...10 А |
| Ток переменный | 10 мА...10 А |
| Частота | 100 Гц...50 кГц |
| Сопротивление | 0 Ом...40 МОм |
| Ёмкость | 1 нФ...10 мФ |
| Дополнительные функции | изм. температуры, испытание диодов, прозвон цепи, True-RMS |
| Характеристики точности | |
| Постоянное напряжение в милливольтах | Диапазон: 600,0 мВРазрешение: 0,1 мВПогрешность: ± ([% показаний] + [единиц счета]): 2,0% + 3 |
| Постоянное напряжение в вольтах | Диапазон/разрешение: 6,000 В / 0,001 ВДиапазон/разрешение: 60,00 В / 0,01 ВДиапазон/разрешение: 600,00 В / 0,1 В |
| Измерение напряжения в автоматическом режиме | Диапазон: 600,0 ВРазрешение: 0,1 ВПогрешность: 2,0 % + 3 (постоянный ток, от 45 Гц до 500 Гц) 4,0 % + 3 (от 500 Гц до 1 кГц) |
| Переменное напряжение в милливольтах, истинное среднеквадратичное значение | Диапазон: 600,0 мВРазрешение: 0,1 мВПогрешность: 1,0 % + 3 (постоянный ток, от 45 Гц до 500 Гц) 2,0 % + 3 (от 500 Гц до 1 кГц) |
| Переменное напряжение в вольтах истинное среднеквадратичное значение | Диапазон/разрешение: 6,000 В / 0,001 ВДиапазон/разрешение: 60,00 В / 0,01 ВДиапазон/разрешение: 600,0 В / 0,1 ВПогрешность: 1,0 % + 3 (постоянный ток, от 45 Гц до 500 Гц) 2,0 % + 3 (от 500 Гц до 1 кГц) |
| Целостность | Диапазон: 600 ОмРазрешение: 1 ОмПогрешность: Включение звукового сигнала < выключение при 20 Ом > 250 Ом; обнаружение размыканий или коротких замыканий длительностью 500 мксек и выше. |
| Сопротивление | Диапазон/разрешение: 600,0 Ом / 0,1 ОмДиапазон/разрешение: 6,000 кОм / 0,001 кОмДиапазон/разрешение: 60,00 кОм / 0,01 кОмДиапазон/разрешение: 600,0 кОм / 0,1 кОмДиапазон/разрешение 6,000 МОм / 0,001 МОмПогрешность: 0,9 % + 1Диапазон/разрешение 40,00 МОм / 0,01 МОмПогрешность: 1,5 % + 2 |
| Проверка диодов | Диапазон/разрешение 2,000 В / 0,001 ВПогрешность: 0,9 % + 2 |
| Емкость | Диапазон/разрешение 1000 нФ / 1 нФДиапазон/разрешение 10,00 мкФ / 0,01 мкФДиапазон/разрешение 100,0 мкФ / 0,1 мкФДиапазон/разрешение 9999 мкФ / 1 мкФДиапазон/разрешение От 100 мкФ до 1000 мкФПогрешность: 1,9 % + 2Диапазон/разрешение: > 1000 мкФПогрешность: 5% + 20% |
| LoZ низкая входная емкость | Диапазон: от 1 нФ до 500 ФПогрешность: Стандартно 10% + 2 |
| Температура (Термопара Тип-K) | Диапазон/разрешение От -40 °C до 400 °C / 0,1 °CПогрешность: 1% + 102Диапазон/разрешение: От -40 °C до 400 °C / 0,1 °CПогрешность: 1% + 182 |
| Измерение переменного тока в микроамперах (от 45 Гц до 500 Гц) | Диапазон/разрешение: 600,0 мкА / 0,1 мкАПогрешность: 1,0 % + 2 |
| Измерение постоянного тока в микроамперах | Диапазон/разрешение: 600,0 мкА / 0,1 мкАПогрешность: 1,0 % + 2 |
| Частота (по входу напряжения или тока)2 | Диапазон/разрешение: 99,99 Гц / 0,01 ГцДиапазон/разрешение: 999,99 Гц / 0,1 ГцДиапазон/разрешение: 9,999 Гц / 0,001 ГцДиапазон/разрешение: 50,00 Гц / 0,01 ГцПогрешность: 0,1 % + 2 |
| Общие данные | |
| Максимальное напряжение между любым контактом и заземлением | 600 D |
| Защита от выбросов напряжения | 6 кВ пиковое, согласно требованиям IEC 61010-1 600 В Кат. III, Степень загрязнения 2 |
| Дисплей | Цифровой, 6 000 единиц счета, 4 обновления в секунду |
| Гистограмма | 33 сегмента, 32 обновления в секунду |
| Рабочая температура | От -10°C до +50°C |
| Температура хранения | От -40°C до +60°C |
| Тип элемента питания | Щелочная батарея, 9 В, NEDA 1604A или IEC 6LR61 |
| Время работы батареи | Обычно около 400 часов без подсветки |
| Габаритные размеры | 167х84х46 мм |
| Масса | 550 гр. |
| Общие данные | ||
| Переменный ток | Диапазон | 400,0 A |
| Погрешность | 2 % ± 5 знаков (45 Гц - 65 Гц)2,5 % ± 5 знаков (65 Гц - 400 Гц) | |
| Постоянный ток | Диапазон | - |
| Погрешность | - | |
| Переменное напряжение | Диапазон | 600,0 В |
| Погрешность | 1,5 % ± 5 ед.мл.разр. | |
| Постоянное напряжение | Диапазон | 600,0 В |
| Погрешность | 1,0 % ± 5 ед.мл.разр. | |
| Сопротивление | Диапазон | 400,0 Ом / 4000 Ом |
| Погрешность | 1,0 % ± 5 ед.мл.разр. | |
| Проверка целостности | ≤ 70 Ом | |
| Емкость | - | |
| Частота | - | |
| Реакция на переменный ток | Истинное среднеквадратичное значение (True-rms) | |
| Подсветка | - | |
| Удержание показаний | Да | |
| Контактная температура | - | |
| Минимум/Максимум | - | |
| Габариты | В x Ш x Г (мм) | 207 x 75 x 34 |
| Макс. Ø провода | 30 мм (600 MCM) | |
| Вес | 265 г | |
| Категория | CAT III 600 ВCAT IV 300 В | |