|
Новый прибор, цена с НДС:
по запросу
поверка: приобретается отдельно
|
Анализаторы растворенного кислорода, температуры и БПК Эксперт-001 (кислородомеры, оксиметры) - это модельный ряд приборов на базе анализатора жидкости Эксперт-001 с различными датчиками Кларка.
рН-метр-иономер-БПК-термоокисиметр Эксперт-001 имеет несколько модификаций:
Приборы выпускаются в переносном и лабораторном (настольном) исполнении.
Измерительный прибор Эксперт-001 комплектуется датчиком Кларка в зависимости от задачи:
| Параметр | Значение |
| Точность прибора по рХ | Стандартная |
| Число ионометрических каналов | 1 |
| Число кислородных каналов | 1 |
| ЖК дисплей | Графический с яркой подсветкой |
| Диапазон измерения рН, ед. рН | 0… 14 |
| Диапазон измерения рХ, ед. рХ | –2… +20 |
| Точность, рН (рХ) | ±0,02 |
| Диапазон измерения ЭДС, мВ | ±3200 |
| Точность, мВ | ±1,5 |
| Диапазон измерения температуры, ºС | –5…+150 |
| Точность, ºС | ±0,5 |
| Диапазон измерения О2, мг/дм3 | 0...20 |
| Точность измерения О2, % п.ш. | ±2,5 |
| Режим измерения БПК | Есть |
| Режим измерения ХПК* | Нет |
| Выход на ПК | Есть |
| Масса, кг, не более | 0,95 |
| Варианты исполнения прибора | Переносной/лабораторный |
| Размеры (переносной), мм | 60х200х110 |
| Размеры (лабораторный), мм | 220х210х70 |
* для измерения ХПК необходима дополнительная комплектация
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Измерительный преобразователь Эксперт-001-4.0.1 (1 канал рХ (рН), мВ; 1 канал О2) переносной | 1 |
| 2 | Блок питания | 1 |
| 3 | Кабель ПК | 1 |
| 4 | Программное обеспечение | 1 |
| 5 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 6 | Методика поверки | 1 |
Для работы с прибором необходимо заказать датчик и электроды рН и ионоселективные (за отдельную плату).