|
皖恹� 镳栳铕, 鲥磬 � 湍�:
镱 玎镳铖�
镱忮痍�: 礤 蝠遽箦蝰�
|
橡邃磬珥圜屙� 潆� 桤戾疱龛� 桤猁蝾黜钽� � 忄牦箪戾蝠梓羼觐泐 溧怆屙�� 骅潢桴 � 汔珙钺疣珥 耩邃 � 觐祆篁圉梃 忭屮龛� 尻蝠梓羼觇� 鲥镥�, � �.�. � 篑腩忤�� 垒�.
| 相疣戾蝠 | 琼圜屙桢 |
| 1. 橡邃咫� 桤戾疱龛�, 赉�/耢2: 桃�-16雁 搪蚁-16雁 | 0-4; 0-6; 0-10; 0-16; 0-25; 0-40; 0-60; 0-100; 0-160; 0-250; 0-400 -1-0-3; -1-0-5; -1-0-9; -1-0-15; -1-0-24 |
| 2. 孰囫覃 蝾黜铖蜩 | 1; 1,5 |
| 3. 义祜屦囹箴� 铌痼驵彘 耩邃�, 把 | �50...65 |
| 4. 孰桁囹梓羼觐� 桉镱腠屙桢 | �3 |
| 5. 悟眍耔蝈朦磬� 怆噫眍耱� 镳� 蝈祜屦囹箴� 35把, %, 礤 犷脲� | 95 |
| 6. 羊屣屙� 玎螓 铗 忸玟彘耱忤� 稃腓 � 忸潲 | IP40 桦� IP54 |
| 7. 妈狃铙耱铋麒忸耱�, 沭箫镟 | L3 |
| 8. 相疣戾蝠� 镨蜞龛� 耔沩嚯桤桊簋泐 篑蝠铋耱忄: 磬镳�驽龛�, � 鬣耱铗�, 闽 | 220 50�1 |
| 9. 袜镳�驽龛� 忭屮龛� 觐祆篁桊箦禧� 鲥镥�: 镥疱戾眄 蝾� � 鬣耱铗铋 (50�1) 闽, � 镱耱��眄 蝾�, � | 24; 40; 60; 110; 220 24; 60; 110; 220 |
| 10. 朽琊磬� 祛铖螯 觐眚嚓蝾� 耔沩嚯桤桊簋泐 篑蝠铋耱忄, 路�, 礤 犷脲� | 50 |
| 11. 谚沩嚯桤桊簋� 篑蝠铋耱忸 礤镳�祛泐 溴轳蜮�� 桉镱腠屙桢 镱 梦岩 2405 | V |
| 12. 锐镱腠屙桢 镱 忡瘥忸玎蝈 | 1ExdibsIIBT4 |
| 13. 橡桉铄滂龛蝈朦磬� 疱琰徉 | �20�1,5 |
| 14. 绵徉痂蝽 疣珈屦�, 祆 | 160�210�191 |
| 15. 锑耨�, 赉, 礤 犷脲� | 7 |
| 16. 如泐蜞怆桠帼蝰� 镱 | 矣 25-0210.030-01 |
| 17. 暑� 问� | 42 1214 |
1. 诣� 镳栳铕�
2. 橡邃咫� 桤戾疱龛�
3. 孰囫� 蝾黜铖蜩
4. 吾铉磬麇龛� 矣
锑眍戾蝠 镱赅琨忄栝, 耔沩嚯桤桊簋�, 忡瘥忸玎眄 � 忮瘐龛� 镳邃咫铎 桤戾疱龛� 25 赉�/耢2, 觌囫襦 蝾黜铖蜩 1,5:
锑眍戾蝠 桃�-16雁-25-1,5 矣 25-0210.030-01