|
Новый прибор, цена с НДС:
1 878 800,00 руб.
|
| Параметр | Значение |
| Количество образцов | от 1 до 6 |
| Температура бани | от +40 до +300°С |
| Продолжительность одного испытания | от 1 до 240 ч |
| Максимальное потребление воздуха | 60 л/ч1 |
| Максимальное доп устимое давление входящего воздуха | 170 кПа |
| Точность поддерживания температуры | ±0,5 °С в диапазоне от 40 до 180 °С; ±1 °С в диапазоне от 180 до 300 °С |
| Точность расхода воздуха | ±0,5 л/ч в диапазоне от 1 до 10 л/ч |
| Потребляемая мощность, с отключенным термостатом | не более 50 В·А |
| Потребляемая мощность, с включенным термостатом | не более 2600 В·А |
| Габаритные размеры (ширина х высота х глубина) | 650 х 570 х 450 мм |
| Масса | не более 35 кг |
| Внешний диаметр штуцера подачи воздуха (тип "ёлочка") | 6 мм |
| Температура окружающего воздуха | от +15 до +35 °C |
| Относительная влажность воздуха | не более 80 % |
| Напряжение | от 187 до 242 В |
| Частота | От 49 до 51 Гц |
| Срок службы | 6 лет, не более 15 000 часов |
| Гарантийный срок эксплуатации | 1 год, не более 2 500 часов |
| Электробезопасность | Заземление нетоковедущих частей и соответствие классу защиты 0I по ГОСТ Р МЭК 61140-2000 Дифференциальный автомат, предотвращающий поражение электрическим током пользователя и повреждение аппарата в результате короткого замыкания |
| Звуковое сопровождение | Подача звукового сигнала при окончании испытания, обнаружении неисправности |
| Диагностика и настройка | Встроенные алгоритмы самодиагностики и настройки, оповещение пользователей о причинах неисправностей |
1 Система подготовки воздуха в комплект поставки не входит.
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Аппарат для определения стабильности масел против окисления ТОСМ-10 | 1 |
| 2 | Трубка | 24 |
| 3 | Конденсатор ГОСТ 23797-79 | 6 |
| 4 | Приёмник конденсата ГОСТ 23797-79 | 6 |
| 5 | Трубка подачи воздуха ГОСТ 23797-79 | 6 |
| 6 | Реактор ГОСТ 23797-79 | 6 |
| 7 | Холодильник ГОСТ 18136-72 | 6 |
| 8 | Ловушка для конденсата ГОСТ 18136-72 | 6 |
| 9 | Гильза ГОСТ 18136-72 | 6 |
| 10 | Переходная трубка ГОСТ 18136-72 | 6 |
| 11 | Трубка для подвода газа ГОСТ 18136-72 | 6 |
| 12 | Пробирка ГОСТ 18136-72 | 6 |
| 13 | Пластина-катализатор (медь М1) | 18 |
| 14 | Пластина-катализатор (сталь ШХ15) | 18 |
| 15 | Пластина-катализатор (алюминий АК4) | 18 |
| 16 | Пластина-катализатор (сталь 45) | 18 |
| 17 | Пластина-катализатор (медь ДПРНТ) | 18 |
| 18 | Подставка | 6 |
| 19 | Пинцет | 1 |
| 20 | Ключ рожковый 10 мм | 1 |
| 21 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 22 | Паспорт | 1 |
(Поставляется за отдельную плату)
| № | Наименование |
| 1 | Лабораторная информационная система ЛинтеЛ ЛИС - программно-аппаратное обеспечение, предназначенное для комплексной автоматизации лабораторной деятельности |